À chaque fin décembre, nous avons droit à des bilans de toutes sortes servant à dresser un portrait de l’année qui s’achève. Qu’il s’agisse de la recherche la plus populaire (merci Google), du vidéoclip avec le plus de likes (merci Youtube) ou du mot de l’année (merci Merriam-Webster), les plateformes et les sites internet les plus consultés publient différents chiffres et statistiques afin de résumer le mieux possible les douze derniers mois.
Et si on s’amusait à faire de même pour notre vie? Que pourrait-on apprendre sur nous-mêmes et nos habitudes? Je me suis prêtée au jeu et voici mon année 2019 en chiffres!
1 840 | heures travaillées pour 2 employeurs différents |
0 | heure de bénévolat pour un organisme ☹ |
3 184 | pas marchés en moyenne par jour en compagnie de mon cellulaire, les autres sont perdus à jamais |
583 | pas de moins par jour comparativement à 2018, ce qui explique sans doute mes 10 livres en plus |
19 954 | kilomètres ajoutés à mon odomètre |
416 | distance en kilomètres du plus long trajet parcouru en une journée |
9 | nuits où que je n’ai pas dormi dans mon lit |
84 | visites au Starbucks pour « écrire et travailler » en buvant mon thé chaï |
22 | articles publiés sur La |
351 | likes sur le blogue pour mon article le plus populaire |
14 | nombre moyen d’heures passées sur mon iPhone par semaine (sans commentaire…) |
22 | nouveaux amis Facebook dont seulement 7 que j’ai côtoyés sur une base régulière |
122 | nombre de points accumulés par « Les marmottes veillent aussi »au cours de nos 8 participations à la dernière saison du Pub Quiz |
798 | photos prises avec mon cellulaire dont le quart doit être pour prendre quelque chose en note |
5 | photos publiées sur mon Instagram |
14 | livres lus cette année, plus 2 que je n’ai pas terminés (sacrilège!) |
18 | livres achetés usagés vs 5 livres neufs |
239 | jours depuis l’achat de ma première maison |
149 | jours depuis la démolition de ma première maison pour en construire une nouvelle |
21 | moyenne des heures travaillées par semaine pour l’avancement du chantier |
4 | grasses matinées depuis le début du chantier |
298 | heures de sommeil à rattraper pour recharger mes batteries |
19 | matchs Tinder, aucun desquels je n’ai rencontré |
1 | garçon embrassé en 2019 |
3 650 | bisous donnés à mon chat Roméo, le véritable amour de ma vie |
* NB. Les résultats ci-dessus sont approximatifs et n’ont PAS été vérifiés par la firme Samson, Bélair, Deloitte & Touche.